交易历史报告
名称: feng feng
账户: 5005658 (USD, 1:500, UnionStandardInt-Live, real, Hedge)
交易商: Union Standard International Group Pty Ltd
日期: 2020.07.02 17:10
持仓
时间 持仓 交易品种 类型 交易量 价位 止损 止盈 时间 价位 手续费 库存费 盈利
2020.06.16 12:16:58 827572 DE30 buy 1 12226.3 2020.06.16 12:17:04 12228.1 -10.00 0.00 10.20
2020.06.16 12:22:49 827631 US30 buy 0.6 26213.8 2020.06.16 12:22:49 26224.2 -6.00 0.00 31.20
2020.06.16 12:34:05 827676 US30 sell 0.6 26226.2 2020.06.16 12:34:05 26220.8 -6.00 0.00 16.20
2020.06.16 12:39:04 827731 US30 sell 0.6 26196.2 2020.06.16 12:39:05 26190.8 -6.00 0.00 16.20
2020.06.16 13:05:49 827834 DE30 buy 1 12232.3 2020.06.16 13:05:54 12234.6 -10.00 0.00 13.03
2020.06.16 13:08:37 827857 DE30 buy 1 12244.3 2020.06.16 13:08:37 12246.1 -10.00 0.00 10.20
2020.06.16 14:39:04 828153 DE30 buy 1 12268.5 2020.06.16 14:39:04 12272.8 -10.00 0.00 24.30
2020.06.16 15:04:19 828220 XAUUSD sell 0.01 1725.93 2020.06.16 15:04:19 1726.37 -0.06 0.00 -0.44
2020.06.16 15:20:04 828292 US30 buy 0.6 26419.8 2020.06.16 15:20:04 26429.2 -6.00 0.00 28.20
2020.06.16 15:23:28 828345 US30 buy 0.6 26445.55 2020.06.16 15:23:28 26449.8 -6.00 0.00 12.60
2020.06.16 15:27:16 828416 US30 buy 0.6 26474.55 2020.06.16 15:27:16 26476.8 -6.00 0.00 6.60
2020.06.16 15:30:00 828459 US30 buy 0.6 26466.7 2020.06.16 15:30:00 26485.2 -6.00 0.00 55.50
2020.06.16 15:30:31 828537 US30 buy 0.6 26526.8 2020.06.16 15:30:31 26532.2 -6.00 0.00 16.20
2020.06.16 15:30:44 828589 XAUUSD sell 0.01 1719.93 2020.06.16 15:30:45 1721.45 -0.06 0.00 -1.52
2020.06.16 15:31:26 828652 US30 buy 0.6 26539.8 2020.06.16 15:31:26 26548.2 -6.00 0.00 25.20
2020.06.16 15:32:30 828716 US30 sell 0.6 26535.75 2020.06.16 15:32:30 26542.6 -6.00 0.00 -20.40
2020.06.16 15:34:52 828783 US30 buy 0.6 26542.8 2020.06.16 15:34:52 26557.2 -6.00 0.00 43.20
2020.06.16 15:36:20 828812 GBPUSD buy 0.01 1.26596 2020.06.16 15:36:28 1.26573 -0.06 0.00 -0.23
2020.06.16 15:39:12 828858 US30 buy 0.6 26627.25 2020.06.16 15:39:13 26636.5 -6.00 0.00 27.60
2020.06.16 15:40:42 828914 EURUSD buy 0.01 1.13183 2020.06.16 15:40:49 1.13169 -0.06 0.00 -0.14
2020.06.16 15:42:58 828982 NAQ100 buy 0.2 9995.16 2020.06.16 15:42:59 9996.34 -2.00 0.00 4.72
2020.06.16 15:55:27 829161 US30 buy 0.6 26749.25 2020.06.16 15:55:27 26744.5 -6.00 0.00 -14.40
2020.06.16 15:59:52 829283 US30 sell 0.6 26754.75 2020.06.16 15:59:53 26736.8 -6.00 0.00 53.85
2020.06.16 16:01:30 829388 US30 sell 0.6 26721.2 2020.06.16 16:01:31 26725.6 -6.00 0.00 -13.05
2020.06.16 16:12:03 829479 USDJPY buy 0.01 107.429 2020.06.16 16:13:31 107.479 -0.06 0.00 0.47
2020.06.16 16:18:45 829531 XAUUSD buy 0.01 1720.78 2020.06.16 16:18:45 1720.42 -0.06 0.00 -0.36
2020.06.16 16:26:01 829580 DE30 sell 1 12344.3 2020.06.16 16:26:01 12341.3 -10.00 0.00 16.93
2020.06.16 16:26:26 829606 DE30 sell 1 12341.8 2020.06.16 16:26:26 12338.5 -10.00 0.00 18.61
2020.06.16 16:26:47 829627 DE30 sell 1 12339.8 2020.06.16 16:26:48 12335.5 -10.00 0.00 24.26
2020.06.16 16:27:04 829643 DE30 sell 1 12332.3 2020.06.16 16:27:04 12328.8 -10.00 0.00 19.74
2020.06.16 16:33:12 829796 US30 sell 0.6 26585.25 2020.06.16 16:33:13 26580.8 -6.00 0.00 13.50
2020.06.16 16:34:00 829849 US30 sell 0.6 26502.05 2020.06.16 16:34:00 26490.6 -6.00 0.00 34.50
2020.06.16 16:35:10 829926 US30 sell 0.6 26485.05 2020.06.16 16:35:10 26479.6 -6.00 0.00 16.50
2020.06.16 16:35:36 829950 US30 sell 0.6 26481.25 2020.06.16 16:35:36 26475.8 -6.00 0.00 16.50
2020.06.16 16:39:57 830094 US30 buy 0.6 26520.75 2020.06.16 16:40:00 26525.1 -6.00 0.00 12.90
2020.06.16 16:47:07 830173 US30 sell 0.6 26491.05 2020.06.16 16:47:07 26481.6 -6.00 0.00 28.50
2020.06.16 16:48:00 830250 US30 buy 0.6 26496.55 2020.06.16 16:48:02 26492.3 -6.00 0.00 -12.90
2020.06.16 16:48:54 830279 US30 sell 0.6 26496.25 2020.06.16 16:48:57 26493.8 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 16:49:37 830314 US30 sell 0.6 26444.25 2020.06.16 16:49:38 26438.8 -6.00 0.00 16.50
2020.06.16 16:49:52 830355 US30 sell 0.6 26415.05 2020.06.16 16:49:52 26404.6 -6.00 0.00 31.50
2020.06.16 17:00:05 830530 US30 sell 0.6 26480.45 2020.06.16 17:00:05 26486.6 -6.00 0.00 -18.30
2020.06.16 17:00:43 830560 US30 buy 0.6 26504.75 2020.06.16 17:00:43 26500.3 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 17:01:42 830583 US30 buy 0.6 26513.75 2020.06.16 17:01:42 26515.3 -6.00 0.00 4.50
2020.06.16 17:03:08 830646 US30 sell 0.6 26483.25 2020.06.16 17:03:10 26480.8 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 17:09:57 830771 DE30 sell 1 12377.8 2020.06.16 17:09:59 12376.0 -10.00 0.00 10.14
2020.06.16 17:18:08 830869 GBPUSD buy 0.01 1.26351 2020.06.16 17:18:11 1.26319 -0.06 0.00 -0.32
2020.06.16 17:36:25 830989 US30 sell 0.6 26504.25 2020.06.16 17:36:27 26508.8 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 17:37:41 831035 AUDUSD buy 0.01 0.69081 2020.06.16 17:37:50 0.69043 -0.06 0.00 -0.38
2020.06.16 17:38:00 831203 US30 buy 0.6 26407.75 2020.06.16 17:38:01 26410.3 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 17:38:11 831425 US30 buy 0.6 26388.95 2020.06.16 17:38:11 26391.5 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 17:38:21 831478 US30 buy 0.6 26354.75 2020.06.16 17:38:21 26350.5 -6.00 0.00 -12.90
2020.06.16 17:38:31 831523 US30 buy 0.6 26380.95 2020.06.16 17:38:32 26375.5 -6.00 0.00 -16.50
2020.06.16 17:38:42 831560 US30 buy 0.6 26391.75 2020.06.16 17:38:44 26396.3 -6.00 0.00 13.50
2020.06.16 17:38:54 831603 US30 buy 0.6 26391.75 2020.06.16 17:38:55 26394.5 -6.00 0.00 8.10
2020.06.16 17:39:05 831650 US30 buy 0.6 26417.75 2020.06.16 17:39:07 26421.3 -6.00 0.00 10.50
2020.06.16 17:39:17 831668 US30 buy 0.6 26420.55 2020.06.16 17:39:19 26424.1 -6.00 0.00 10.50
2020.06.16 17:40:18 831749 DE30 buy 1 12386.5 2020.06.16 17:40:18 12390.0 -10.00 0.00 19.68
2020.06.16 17:40:58 831804 US30 sell 0.6 26363.05 2020.06.16 17:40:59 26358.6 -6.00 0.00 13.50
2020.06.16 17:43:51 831934 GBPJPY buy 0.01 135.295 2020.06.16 17:43:52 135.261 -0.06 0.00 -0.32
2020.06.16 17:48:13 832007 US30 buy 0.6 26310.55 2020.06.16 17:48:13 26318.1 -6.00 0.00 22.50
2020.06.16 17:49:35 832075 US30 buy 0.6 26360.75 2020.06.16 17:49:36 26355.3 -6.00 0.00 -16.50
2020.06.16 17:51:08 832123 US30 sell 0.6 26276.45 2020.06.16 17:51:08 26266.0 -6.00 0.00 31.50
2020.06.16 17:52:55 832205 DE30 sell 1 12298.8 2020.06.16 17:52:55 12294.5 -10.00 0.00 24.15
2020.06.16 17:53:37 832254 US30 buy 0.6 26202.55 2020.06.16 17:53:40 26197.1 -6.00 0.00 -16.50
2020.06.16 17:56:13 832429 US30 sell 0.6 26128.05 2020.06.16 17:56:13 26125.6 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 17:57:27 832505 US30 sell 0.6 26083.05 2020.06.16 17:57:27 26087.6 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 17:57:57 832573 AUDUSD buy 0.01 0.68484 2020.06.16 17:58:09 0.68452 -0.06 0.00 -0.32
2020.06.16 17:59:01 832645 US30 buy 0.6 26083.75 2020.06.16 17:59:03 26079.3 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 17:59:25 832699 US30 buy 0.6 26067.75 2020.06.16 17:59:25 26070.3 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 17:59:41 832727 US30 sell 0.6 26083.25 2020.06.16 17:59:41 26078.0 -6.00 0.00 15.90
2020.06.16 17:59:58 832851 XAUUSD buy 0.01 1730.13 2020.06.16 17:59:58 1729.74 -0.06 0.00 -0.39
2020.06.16 18:00:09 832920 US30 buy 0.6 25941.75 2020.06.16 18:00:09 25943.1 -6.00 0.00 3.90
2020.06.16 18:00:34 833069 US30 sell 0.6 25916.25 2020.06.16 18:00:35 25902.8 -6.00 0.00 40.50
2020.06.16 18:01:00 833125 US30 sell 0.6 25882.05 2020.06.16 18:01:00 25875.6 -6.00 0.00 19.50
2020.06.16 18:01:12 833215 US30 sell 0.6 25869.05 2020.06.16 18:01:13 25864.6 -6.00 0.00 13.50
2020.06.16 18:01:27 833279 US30 sell 0.6 25850.05 2020.06.16 18:01:27 25843.6 -6.00 0.00 19.50
2020.06.16 18:01:49 833368 US30 sell 0.6 25861.45 2020.06.16 18:01:49 25855.0 -6.00 0.00 19.50
2020.06.16 18:02:04 833431 US30 buy 0.6 25904.75 2020.06.16 18:02:04 25910.3 -6.00 0.00 16.50
2020.06.16 18:02:18 833495 XAUUSD buy 0.01 1726.53 2020.06.16 18:02:19 1726.33 -0.06 0.00 -0.20
2020.06.16 18:02:53 833603 US30 buy 0.6 26013.95 2020.06.16 18:02:53 26020.5 -6.00 0.00 19.50
2020.06.16 18:03:41 833686 US30 sell 0.6 26004.25 2020.06.16 18:03:42 25993.8 -6.00 0.00 31.50
2020.06.16 18:03:53 833717 US30 buy 0.6 25993.75 2020.06.16 18:03:53 25989.3 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 18:04:25 833765 US30 sell 0.6 25993.05 2020.06.16 18:04:26 25984.6 -6.00 0.00 25.50
2020.06.16 18:04:36 833798 US30 sell 0.6 25990.05 2020.06.16 18:04:36 25983.6 -6.00 0.00 19.50
2020.06.16 18:04:56 833850 US30 buy 0.6 26047.75 2020.06.16 18:04:56 26056.3 -6.00 0.00 25.50
2020.06.16 18:05:09 833915 US30 sell 0.6 26070.25 2020.06.16 18:05:09 26074.8 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 18:05:25 833986 US30 sell 0.6 26075.05 2020.06.16 18:05:25 26070.6 -6.00 0.00 13.50
2020.06.16 18:05:51 834027 US30 sell 0.6 26102.45 2020.06.16 18:05:52 26107.0 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 18:06:02 834048 US30 sell 0.6 26106.45 2020.06.16 18:06:03 26101.0 -6.00 0.00 16.50
2020.06.16 18:06:50 834091 US30 buy 0.6 26110.75 2020.06.16 18:06:51 26113.3 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 18:08:36 834172 US30 buy 0.6 26122.75 2020.06.16 18:08:37 26125.3 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 18:11:25 834248 US30 sell 0.6 26081.45 2020.06.16 18:11:25 26073.0 -6.00 0.00 25.50
2020.06.16 18:12:02 834288 US30 buy 0.6 26088.75 2020.06.16 18:12:03 26084.3 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 18:12:32 834303 US30 sell 0.6 26056.25 2020.06.16 18:12:33 26050.8 -6.00 0.00 16.50
2020.06.16 18:13:09 834355 US30 sell 0.6 26056.25 2020.06.16 18:13:09 26054.8 -6.00 0.00 4.50
2020.06.16 18:13:28 834383 US30 sell 0.6 26088.05 2020.06.16 18:13:28 26093.6 -6.00 0.00 -16.50
2020.06.16 18:14:05 834402 US30 buy 0.6 26092.75 2020.06.16 18:14:05 26100.3 -6.00 0.00 22.50
2020.06.16 18:15:28 834456 US30 buy 0.6 26154.95 2020.06.16 18:15:28 26173.3 -6.00 0.00 54.90
2020.06.16 18:15:57 834518 US30 buy 0.6 26217.95 2020.06.16 18:15:58 26236.3 -6.00 0.00 54.90
2020.06.16 18:16:17 834566 US30 sell 0.6 26228.45 2020.06.16 18:16:18 26224.0 -6.00 0.00 13.50
2020.06.16 18:19:56 834641 US30 buy 0.6 26181.95 2020.06.16 18:19:56 26186.5 -6.00 0.00 13.50
2020.06.16 18:21:22 834725 US30 buy 0.6 26188.95 2020.06.16 18:21:22 26191.5 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 18:22:08 834757 US30 sell 0.6 26214.25 2020.06.16 18:22:09 26205.8 -6.00 0.00 25.50
2020.06.16 18:23:58 834847 US30 buy 0.6 26219.75 2020.06.16 18:23:58 26226.3 -6.00 0.00 19.50
2020.06.16 18:26:07 834977 US30 buy 0.6 26246.75 2020.06.16 18:26:08 26250.3 -6.00 0.00 10.50
2020.06.16 18:31:04 835116 US30 buy 0.6 26214.75 2020.06.16 18:31:04 26219.3 -6.00 0.00 13.50
2020.06.16 18:31:41 835165 US30 buy 0.6 26251.95 2020.06.16 18:31:42 26254.5 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 18:33:13 835222 US30 sell 0.6 26281.25 2020.06.16 18:33:14 26285.8 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 18:34:41 835320 US30 sell 0.6 26277.05 2020.06.16 18:34:41 26272.6 -6.00 0.00 13.50
2020.06.16 18:39:04 835475 US30 sell 0.6 26197.25 2020.06.16 18:39:06 26201.8 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 18:39:43 835521 US30 buy 0.6 26233.95 2020.06.16 18:39:46 26236.5 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 18:41:02 835625 US30 buy 0.6 26251.75 2020.06.16 18:41:03 26247.3 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 18:41:37 835657 US30 sell 0.6 26225.25 2020.06.16 18:41:37 26231.8 -6.00 0.00 -19.50
2020.06.16 18:50:08 835868 US30 buy 0.6 26342.95 2020.06.16 18:50:08 26351.5 -6.00 0.00 25.50
2020.06.16 18:55:55 835983 US30 sell 0.6 26236.25 2020.06.16 18:55:56 26225.8 -6.00 0.00 31.50
2020.06.16 18:57:00 836018 US30 sell 0.6 26211.25 2020.06.16 18:57:03 26207.8 -6.00 0.00 10.50
2020.06.16 18:57:32 836037 US30 sell 0.6 26217.25 2020.06.16 18:57:35 26221.8 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 19:02:49 836121 US30 sell 0.6 26186.25 2020.06.16 19:02:50 26181.8 -6.00 0.00 13.50
2020.06.16 19:06:04 836181 US30 sell 0.6 26169.05 2020.06.16 19:06:05 26165.6 -6.00 0.00 10.50
2020.06.16 19:11:57 836349 US30 buy 0.6 26177.7 2020.06.16 19:11:58 26187.3 -6.00 0.00 28.65
2020.06.16 19:12:33 836446 US30 buy 0.6 26180.75 2020.06.16 19:12:33 26175.3 -6.00 0.00 -16.50
2020.06.16 19:15:24 836509 US30 buy 0.6 26237.75 2020.06.16 19:15:25 26244.3 -6.00 0.00 19.50
2020.06.16 19:20:54 836613 US30 buy 0.6 26242.75 2020.06.16 19:20:56 26238.3 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 19:25:42 836688 US30 buy 0.6 26254.95 2020.06.16 19:25:42 26250.5 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 19:28:35 836722 US30 buy 0.6 26280.75 2020.06.16 19:28:40 26276.3 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 19:30:41 836824 US30 buy 0.6 26295.75 2020.06.16 19:30:42 26306.1 -6.00 0.00 30.90
2020.06.16 19:36:35 836987 US30 buy 0.6 26395.55 2020.06.16 19:36:35 26398.1 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 20:52:28 837433 US30 sell 0.6 26260.05 2020.06.16 20:52:28 26256.6 -6.00 0.00 10.50
2020.06.16 21:00:42 837503 US30 buy 0.6 26310.75 2020.06.16 21:00:43 26305.3 -6.00 0.00 -16.50
2020.06.16 21:05:19 837569 US30 buy 0.6 26330.75 2020.06.16 21:05:24 26333.3 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 21:12:25 837643 US30 buy 0.6 26372.55 2020.06.16 21:12:26 26367.1 -6.00 0.00 -16.50
2020.06.16 21:15:30 837679 DE30 buy 1 12343.0 2020.06.16 21:15:32 12349.8 -10.00 0.00 38.30
2020.06.16 21:17:01 837728 US30 sell 0.6 26412.25 2020.06.16 21:17:01 26403.8 -6.00 0.00 25.50
2020.06.16 21:22:20 837808 US30 sell 0.6 26366.05 2020.06.16 21:22:21 26371.6 -6.00 0.00 -16.50
2020.06.16 21:22:44 837831 DE30 sell 1 12306.3 2020.06.16 21:22:45 12295.8 -10.00 0.00 59.13
2020.06.16 21:22:55 837951 US30 sell 0.6 26251.95 2020.06.16 21:22:55 26244.6 -6.00 0.00 22.20
2020.06.16 21:23:11 838185 US30 buy 0.6 26266.75 2020.06.16 21:23:12 26262.3 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 21:23:56 838316 DE30 buy 1 12318.7 2020.06.16 21:23:57 12326.8 -10.00 0.00 45.62
2020.06.16 21:24:19 838392 US30 buy 0.6 26337.55 2020.06.16 21:24:21 26333.3 -6.00 0.00 -12.90
2020.06.16 21:28:26 838473 US30 sell 0.6 26318.25 2020.06.16 21:28:26 26308.8 -6.00 0.00 28.50
2020.06.16 21:29:37 838505 US30 buy 0.6 26341.95 2020.06.16 21:29:38 26337.5 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 21:30:02 838536 DE30 buy 1 12333.0 2020.06.16 21:30:03 12334.3 -10.00 0.00 7.32
2020.06.16 21:32:15 838591 US30 buy 0.6 26397.75 2020.06.16 21:32:15 26399.3 -6.00 0.00 4.50
2020.06.16 22:07:09 838685 US30 sell 0.6 26250.25 2020.06.16 22:07:14 26245.8 -6.00 0.00 13.50
2020.06.16 22:10:12 838712 US30 sell 0.6 26224.05 2020.06.16 22:10:12 26209.8 -6.00 0.00 42.90
2020.06.16 22:15:27 838749 US30 sell 0.6 26169.25 2020.06.16 22:15:27 26166.8 -6.00 0.00 7.50
2020.06.16 22:19:27 838810 DE30 sell 1 12242.3 2020.06.16 22:19:27 12231.8 -10.00 0.00 59.11
2020.06.16 22:20:30 838835 US30 sell 0.6 26156.05 2020.06.16 22:20:31 26143.8 -6.00 0.00 36.90
2020.06.16 22:24:24 838873 US30 buy 0.6 26205.75 2020.06.16 22:24:25 26201.3 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 22:29:35 838921 US30 buy 0.6 26243.75 2020.06.16 22:29:35 26244.3 -6.00 0.00 1.50
2020.06.16 22:33:14 838949 US30 buy 0.6 26267.75 2020.06.16 22:33:15 26273.3 -6.00 0.00 16.50
2020.06.16 22:49:59 839007 NAQ100 buy 0.4 9917.01 2020.06.16 22:50:00 9925.44 -4.00 0.00 67.44
2020.06.16 22:50:56 839035 US30 sell 0.6 26230.25 2020.06.16 22:50:57 26224.8 -6.00 0.00 16.50
2020.06.16 22:51:40 839069 US30 sell 0.6 26181.25 2020.06.16 22:51:40 26175.8 -6.00 0.00 16.50
2020.06.16 22:55:40 839102 US30 sell 0.6 26183.25 2020.06.16 22:55:40 26178.8 -6.00 0.00 13.50
2020.06.16 22:56:53 839122 US30 buy 0.6 26198.75 2020.06.16 22:56:56 26202.3 -6.00 0.00 10.50
2020.06.16 22:57:19 839147 US30 sell 0.6 26217.25 2020.06.16 22:57:20 26221.8 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 22:58:10 839180 US30 buy 0.6 26216.95 2020.06.16 22:58:10 26211.5 -6.00 0.00 -16.50
2020.06.16 22:59:59 839208 US30 sell 0.6 26296.05 2020.06.16 22:59:59 26301.6 -6.00 0.00 -16.50
2020.06.16 23:03:12 839274 US30 sell 0.6 26280.45 2020.06.16 23:03:13 26285.0 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.16 23:04:55 839290 US30 sell 0.6 26291.25 2020.06.16 23:04:56 26285.8 -6.00 0.00 16.50
2020.06.16 23:30:37 839311 US30 sell 0.6 26311.2 2020.06.16 23:31:01 26314.8 -6.00 0.00 -10.80
2020.06.16 23:31:13 839324 US30 sell 0.6 26315.2 2020.06.16 23:31:22 26319.8 -6.00 0.00 -13.80
2020.06.16 23:31:34 839334 US30 sell 0.6 26317.2 2020.06.16 23:31:44 26320.8 -6.00 0.00 -10.80
2020.06.16 23:31:55 839345 US30 sell 0.6 26320.2 2020.06.16 23:32:02 26323.8 -6.00 0.00 -10.80
2020.06.17 01:00:01 839393 US30 sell 0.6 26252.45 2020.06.17 01:00:01 26259.6 -6.00 0.00 -21.30
2020.06.17 03:18:10 839462 US30 sell 0.6 26256.2 2020.06.17 03:18:12 26259.8 -6.00 0.00 -10.80
2020.06.17 03:18:28 839484 US30 sell 0.6 26254.2 2020.06.17 03:18:28 26244.8 -6.00 0.00 28.20
2020.06.17 03:30:40 839530 DE30 buy 1 12296.7 2020.06.17 03:30:45 12291.4 -10.00 0.00 -29.84
2020.06.17 05:13:43 839667 US30 sell 0.6 26210.2 2020.06.17 05:13:43 26200.3 -6.00 0.00 29.85
2020.06.17 05:44:31 839741 XAUUSD buy 0.01 1725.48 2020.06.17 05:44:31 1724.94 -0.06 0.00 -0.54
2020.06.17 07:24:15 839828 US30 buy 0.6 26271.8 2020.06.17 07:24:16 26276.8 -6.00 0.00 14.85
2020.06.17 09:03:55 839992 US30 buy 0.6 26276.8 2020.06.17 09:03:55 26284.2 -6.00 0.00 22.20
2020.06.17 09:08:03 840039 US30 buy 0.6 26315.8 2020.06.17 09:08:03 26329.2 -6.00 0.00 40.20
2020.06.17 09:50:06 840168 US30 sell 0.6 26312.2 2020.06.17 09:50:06 26315.8 -6.00 0.00 -10.80
2020.06.17 10:11:09 840405 XAUUSD sell 0.01 1726.59 2020.06.17 10:11:09 1726.83 -0.06 0.00 -0.24
2020.06.17 10:17:30 840472 DE30 buy 1 12321.9 2020.06.17 10:17:31 12328.4 -10.00 0.00 36.68
2020.06.17 10:27:33 840668 US30 buy 0.6 26445.8 2020.06.17 10:27:33 26441.2 -6.00 0.00 -13.80
2020.06.17 10:27:48 840722 US30 buy 0.6 26462.55 2020.06.17 10:27:48 26469.2 -6.00 0.00 19.95
2020.06.17 10:29:14 840764 US30 buy 0.6 26486.25 2020.06.17 10:29:16 26481.8 -6.00 0.00 -13.50
2020.06.17 10:29:55 840832 US30 sell 0.6 26492.75 2020.06.17 10:29:56 26489.6 -6.00 0.00 9.60
2020.06.17 10:33:22 840895 DE30 buy 1 12374.9 2020.06.17 10:33:23 12384.0 -10.00 0.00 51.36
2020.06.17 10:37:15 841063 DE30 buy 1 12404.4 2020.06.17 10:37:15 12405.4 -10.00 0.00 5.65
2020.06.17 10:38:47 841102 DE30 buy 1 12389.4 2020.06.17 10:38:48 12393.7 -10.00 0.00 24.27
2020.06.17 11:17:38 841338 US30 buy 0.6 26551.8 2020.06.17 11:17:45 26548.2 -6.00 0.00 -10.80
2020.06.17 11:19:52 841384 DE30 buy 1 12401.6 2020.06.17 11:19:52 12404.7 -10.00 0.00 17.47
2020.06.17 11:21:40 841459 US30 buy 0.6 26624.8 2020.06.17 11:21:41 26626.8 -6.00 0.00 5.85
2020.06.17 11:23:58 841578 DE30 buy 1 12402.4 2020.06.17 11:23:58 12406.2 -10.00 0.00 21.42
2020.06.17 11:24:45 841627 DE30 buy 1 12404.9 2020.06.17 11:24:45 12405.2 -10.00 0.00 1.69
2020.06.17 11:25:12 841645 DE30 buy 1 12409.9 2020.06.17 11:25:16 12410.7 -10.00 0.00 4.51
2020.06.17 11:45:05 841825 US30 sell 0.6 26541.2 2020.06.17 11:45:07 26545.6 -6.00 0.00 -13.05
2020.06.17 12:01:04 841948 USDJPY buy 0.01 107.426 2020.06.17 12:01:15 107.411 -0.06 0.00 -0.14
2020.06.17 12:16:59 842117 US30 sell 0.6 26486.2 2020.06.17 12:17:00 26472.3 -6.00 0.00 41.85
2020.06.17 12:32:51 842472 XAUUSD sell 0.01 1712.63 2020.06.17 12:32:51 1714.15 -0.06 0.00 -1.52
2020.06.17 12:47:49 842619 US30 buy 0.6 26407.55 2020.06.17 12:47:49 26414.2 -6.00 0.00 19.95
2020.06.17 12:48:39 842714 US30 buy 0.6 26385.55 2020.06.17 12:48:41 26391.2 -6.00 0.00 16.95
2020.06.17 12:49:05 842742 DE30 sell 1 12301.2 2020.06.17 12:49:05 12285.4 -10.00 0.00 88.70
2020.06.17 12:49:52 842849 US30 buy 0.6 26324.7 2020.06.17 12:49:53 26327.0 -6.00 0.00 6.75
2020.06.17 12:50:11 842904 US30 sell 0.6 26329.3 2020.06.17 12:50:11 26322.8 -6.00 0.00 19.50
2020.06.17 12:55:48 843015 US30 buy 0.6 26351.8 2020.06.17 12:55:49 26360.2 -6.00 0.00 25.20
2020.06.17 13:00:17 843086 XAUUSD buy 0.01 1716.27 2020.06.17 13:00:17 1715.44 -0.06 0.00 -0.83
2020.06.17 13:28:26 843437 US30 buy 0.6 26454.8 2020.06.17 13:28:26 26457.8 -6.00 0.00 8.85
2020.06.17 13:29:31 843545 DE30 sell 1 12364.5 2020.06.17 13:29:33 12362.2 -10.00 0.00 12.93
2020.06.17 13:31:54 843611 DE30 buy 1 12377.9 2020.06.17 13:31:56 12380.2 -10.00 0.00 12.93
2020.06.17 13:41:51 843877 DE30 sell 1 12371.7 2020.06.17 13:41:52 12366.4 -10.00 0.00 29.79
2020.06.17 13:59:41 844079 DE30 buy 1 12392.9 2020.06.17 13:59:41 12394.4 -10.00 0.00 8.43
2020.06.17 14:32:17 844418 DE30 buy 1 12384.9 2020.06.17 14:32:18 12388.9 -10.00 0.00 22.50
2020.06.17 14:43:31 844587 DE30 sell 1 12384.2 2020.06.17 14:43:31 12379.7 -10.00 0.00 25.30
2020.06.17 14:45:03 844656 US30 sell 0.6 26449.2 2020.06.17 14:45:04 26443.3 -6.00 0.00 17.85
2020.06.17 14:56:46 844751 DE30 sell 1 12379.2 2020.06.17 14:56:55 12378.4 -10.00 0.00 4.50
2020.06.17 14:57:10 844828 DE30 sell 1 12375.2 2020.06.17 14:57:10 12368.9 -10.00 0.00 35.41
2020.06.17 14:57:29 844925 US30 sell 0.6 26469.75 2020.06.17 14:57:29 26474.8 -6.00 0.00 -15.15
2020.06.17 14:58:19 844982 US30 sell 0.6 26487.2 2020.06.17 14:58:20 26462.8 -6.00 0.00 73.20
2020.06.17 14:58:41 845100 US30 sell 0.6 26467.3 2020.06.17 14:58:41 26450.7 -6.00 0.00 49.80
2020.06.17 14:59:20 845228 DE30 sell 1 12362.2 2020.06.17 14:59:20 12358.4 -10.00 0.00 21.34
2020.06.17 15:00:25 845331 US30 sell 0.6 26445.2 2020.06.17 15:00:25 26429.8 -6.00 0.00 46.20
2020.06.17 15:01:41 845618 DE30 sell 1 12367.2 2020.06.17 15:01:41 12366.4 -10.00 0.00 4.49
2020.06.17 15:35:47 846195 US30 buy 0.6 26433.8 2020.06.17 15:35:48 26444.8 -6.00 0.00 32.85
2020.06.17 15:52:49 846366 DE30 buy 1 12403.4 2020.06.17 15:52:50 12408.2 -10.00 0.00 26.98
2020.06.17 15:59:17 846528 XAUUSD sell 0.01 1720.78 2020.06.17 15:59:17 1721.22 -0.06 0.00 -0.44
2020.06.17 16:01:22 846541 XAUUSD buy 0.01 1722.61 2020.06.17 16:01:22 1722.04 -0.06 0.00 -0.57
2020.06.17 16:01:43 846563 XAUUSD sell 0.01 1721.75 2020.06.17 16:01:43 1722.04 -0.06 0.00 -0.29
