时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 美联储巴金讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 6个月期债券拍卖 | 3.85% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 3月期央票拍卖 | 3.27% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 出口(年) | 71.7% | 34% | -- | -- | |||
23:00 | 达维维安达 - 制造业 - 中小企业 | 52.4 | 52 | -- | -- | |||
22:30 | 制造业PMI | 48.5 | 49 | -- | -- | |||
22:00 | 营建支出(月) | -0.4% | -0.3% | -- | -- | |||
22:00 | ISM制造业采购经理人指数 | 52.8 | 52.9 | -- | -- | |||
22:00 | ISM制造业新订单 | 51.3 | 51.8 | -- | -- | |||
22:00 | ISM制造业价格 | 52.5 | 51 | -- | -- | |||
22:00 | ISM制造业就业 | 54.2 | 54 | -- | -- | |||
21:45 | 制造业PMI | 51.5 | 51.8 | -- | -- | |||
21:30 | 制造业PMI | 48.7 | 49 | -- | -- | |||
21:05 | 美联储Bostic演说 | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | 3个月国债拍卖 | 0.681% | -- | -- | -- |
2022-10-03 18:37:40 星期一