摘要:关于2022年国庆前后调整交易保证金和涨跌停板及夜盘交易时间的通知
关于2022年国庆前后调整交易保证金和涨跌停板及夜盘交易时间的通知
尊敬的客户:
2022年国庆节临近,期货市场休市时间为2022年10月1日—10月9日,10月10日恢复交易。
根据交易所调整交易保证金的相关规定,我公司将对国庆前后各品种的交易保证金标准做出调整。以下标准适用于公司全体客户。
一、客户交易保证金调整自2022年9月28日(星期三)结算时起,交易所涨跌停板调整自2022年9月29日(星期四)结算时起,明细如下:
公司保证金(9月28日结算时起调整) | ||||
交易所 | 品种 | 现有标准 | 国庆节期间 | 国庆节后(10月10日结算时起) |
郑商所 | 玻璃FG(20T) | 15% | 18% | 15% |
甲醇MA(10T) | 15% | 20% | 15% | |
菜籽油OI(10T) | 15% | 18% | 15% | |
菜粕RM(10T) | 15% | 18% | 15% | |
RM2211 | 21% | 21% | 21% | |
棉花CF(5T) | 12% | 17% | 12% | |
白糖SR(10T) | 12% | 16% | 12% | |
PTA(5T) | 14% | 18% | 14% | |
短纤PF(5T) | 14% | 17% | 14% | |
尿素UR(20T) | 13% | 17% | 13% | |
纯碱SA(20T) | 15% | 18% | 15% | |
棉纱CY(5T) | 12% | 17% | 12% | |
CY2211-CY2301 | 14% | 17% | 14% | |
花生PK(5T) | 13% | 15% | 13% | |
苹果AP(10T) | 15% | 17% | 15% | |
大商所 | 豆一a(10T) | 16% | 18% | 16% |
豆粕m(10T) | 15% | 18% | 15% | |
豆油y(10T) | 14% | 18% | 14% | |
棕榈油p(10T) | 17% | 18% | 17% | |
聚乙烯l(5T) | 17% | 18% | 17% | |
聚氯乙烯v(5T) | 17% | 18% | 17% | |
聚丙烯pp(5T) | 17% | 18% | 17% | |
玉米c(10T) | 16% | 18% | 16% | |
玉米淀粉cs(10T) | 14% | 18% | 14% | |
豆二b(10T) | 14% | 18% | 14% | |
粳米rr(10T) | 11% | 15% | 11% | |
铁矿石i(100T) | 19% | 20% | 19% | |
鸡蛋jd(5T) | 14% | 16% | 14% | |
乙二醇eg(10T) | 17% | 18% | 17% | |
苯乙烯eb(5T) | 17% | 18% | 17% | |
液化石油气pg(20T) | 18% | 20% | 18% | |
上期所 | 铜cu(5T) | 18% | 20% | 18% |
铝al(5T) | 18% | 20% | 18% | |
锡sn(1T) | 20% | 22% | 20% | |
橡胶ru(10T) | 15% | 17% | 15% | |
螺纹钢rb(10T) | 18% | 20% | 18% | |
热轧卷板hc(10T) | 18% | 20% | 18% | |
沥青bu(10T) | 21% | 25% | 21% | |
燃料油fu(10T) | 21% | 25% | 21% | |
能源中心 | 中质含硫原油sc(1000桶) | 21% | 25% | 21% |
低硫燃料油lu(10T) | 21% | 25% | 21% | |
20号胶nr(10T) | 15% | 17% | 15% | |
国际铜bc(5T) | 18% | 20% | 18% |
停板变化(9月29日结算时起) | ||||
交易所 | 品种 | 现有标准 | 国庆节期间 | 国庆节后(10月10日结算时起) |
郑商所 | 玻璃FG(20T) | 8% | 10% | 8% |
甲醇MA(10T) | 7% | 10% | 7% | |
菜籽油OI(10T) | 8% | 9% | 8% | |
菜粕RM(10T) | 8% | 9% | 8% | |
RM2211 | 8% | 9% | 8% | |
棉花CF(5T) | 6% | 9% | 6% | |
白糖SR(10T) | 6% | 9% | 6% | |
PTA(5T) | 6% | 9% | 6% | |
短纤PF(5T) | 7% | 9% | 7% | |
尿素UR(20T) | 7% | 10% | 7% | |
纯碱SA(20T) | 8% | 10% | 8% | |
棉纱CY(5T) | 6% | 9% | 6% | |
CY2211-CY2301 | 8% | 9% | 8% | |
花生PK(5T) | 7% | 9% | 7% | |
苹果AP(10T) | 9% | 10% | 9% | |
大商所 | 豆一a(10T) | 8% | 8% | 8% |
豆粕m(10T) | 8% | 8% | 8% | |
豆油y(10T) | 8% | 8% | 8% | |
棕榈油p(10T) | 10% | 10% | 10% | |
聚乙烯l(5T) | 8% | 8% | 8% | |
聚氯乙烯v(5T) | 8% | 8% | 8% | |
聚丙烯pp(5T) | 8% | 8% | 8% | |
玉米c(10T) | 8% | 8% | 8% | |
玉米淀粉cs(10T) | 7% | 8% | 7% | |
豆二b(10T) | 8% | 8% | 8% | |
粳米rr(10T) | 5% | 6% | 5% | |
铁矿石i(100T) | 11% | 11% | 11% | |
鸡蛋jd(5T) | 8% | 8% | 8% | |
乙二醇eg(10T) | 10% | 10% | 10% | |
苯乙烯eb(5T) | 10% | 10% | 10% | |
液化石油气pg(20T) | 11% | 11% | 11% | |
上期所 | 铜cu(5T) | 10% | 10% | 10% |
铝al(5T) | 10% | 10% | 10% | |
锡sn(1T) | 12% | 14% | 12% | |
橡胶ru(10T) | 8% | 10% | 8% | |
螺纹钢rb(10T) | 11% | 11% | 11% | |
热轧卷板hc(10T) | 11% | 11% | 11% | |
沥青bu(10T) | 13% | 15% | 13% | |
燃料油fu(10T) | 13% | 15% | 13% | |
能源中心 | 中质含硫原油sc(1000桶) | 13% | 15% | 13% |
低硫燃料油lu(10T) | 13% | 15% | 13% | |
20号胶nr(10T) | 8% | 10% | 8% | |
国际铜bc(5T) | 10% | 10% | 10% |
(未提及的品种保证金和涨跌停板维持现有标准,如有变动,另行通知)
此外,进入交割月及交割前月的品种,保证金已高于上述标准的仍按原标准收取。
二、2022年10月10日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,上述各品种期货合约恢复至上表中水平。
三、2022年9月30日当晚不进行夜盘交易。2022年10月10日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
请各位客户调整好帐户持仓,合理分配资金,注意控制风险!
特此通知。
中国国际期货股份有限公司
2022-9-27